![]() |
Chaudière à biomasse 15 tonnes de grille de chaîne de SZL - 1 tonne - 30 tonnes pour l'usine textile |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | chaudière à vapeur de la biomasse 15Ton pour la ligne production de farine d'amidon et de manioc | Travail de chaudière: | Grille à chaînes de alimentation automatique |
---|---|---|---|
Capacité de chaudière: | 15ton | Matériau: | Q345r |
Type de chaudière: | Chaudière de tambour simple horizontale | Structure: | tube du l'eau-feu |
Temps d'atterrissage: | 15 jours ouvrables | carburant disponible: | Granule de Ricehusk.wood, sciure, copeaux |
Surligner: | chaudière industrielle de biomasse,chaudière mise le feu par biomasse |
Chaudière à vapeur de biomasse pour la ligne production de farine d'amidon et de manioc
La nouvelle chaudière de tube du l'eau-feu de conception de DZL est un nouveau produit qui respecte l'environnement et économiseur d'énergie codéveloppé par notre société et Institut de Technologie de Harbin et directeur célèbres d'institut de Pékin de chaudière légère.
Feuille technique de paramètre de chaudière
Modèle de chaudière | Capacité | Pression | Température de l'eau d'alimentation. | Temp de vapeur. | Secteur actif de grille | Efficacité de conception | Mode de la livraison |
t/h | MPA | ℃ | ℃ | ㎡ | % | ||
DZL1-1.0-AII | 1 | 1 | 20 | 184 | 1,85 | 80 | Paquet |
DZL2-1.25-AII | 2 | 1,25 | 20 | 194 | 3,4 | 80 | Paquet |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1,25 | 60 | 194 | 5,18 | 80 | Paquet |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1,25 | 60 | 194 | 7,55 | 80 | Paquet |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1,25 | 105 | 194 | 12 | 80 | Réuni |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1,25 | 105 | 194 | 18 | 81 | Réuni |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1,25 | 105 | 194 | 22,9 | 81 | Réuni et Semi-assemblé |
DZL30-1.25-AII | 30 | 1,25 | 105 | 194 | 27,5 | 81 | Semi-assemblé |
DZL40-1.25-AII | 40 | 1,25 | 105 | 194 | 34,5 | 81 | Semi-assemblé |
Avantages fonctionnants de chaudière
Les de puissance de sortie restent constants
La chaudière réchauffe rapidement et a l'efficacité du feu vif
Basse concentration en poussière originale, protection de l'environnement et économies d'énergie
De haute qualité de la vapeur, adaptabilité forte de qualité de l'eau
Aspect de petite taille, bas investissement dans la chaufferie
Bas coût de fonctionnement, sûr et fiable (sécurité et fiabilité)
Temps d'installation court, bas coût d'installation
Champs d'application de chaudière
Usine de boisson, industrie de transformation alimentaire, usine de textile, usine d'impression et de teinture, usine de vêtement, moulin à papier, usine de contreplaqué, cylindre réchauffeur de volaille, rizerie de raffinerie, usine de nouille, moulin de sucre, industrie de traitement de bois, usine de carton, usine de carton, moulin de teinture, usine en cuir, industrie des emballages, chauffage central, serre chaude, hôpital, usine en caoutchouc, savonnerie d'abattoir, usine de bitume, etc.
Pays d'exportation pour la référence
exportation vers le Honduras | DZL4-1.25-T | La chaudière de modèle de DZL est un charbon/une chaudière à vapeur mise le feu par biomasse, la vapeur de haute qualité produite pour l'utilisation, tambour simple avec la structure eau-mise le feu de tube, notre besoin de client de Hoduras la chaudière à vapeur de 8 tonnes/heure dans l'utilisation. Cette chaudière modèle est une avec la grille à chaînes, carburant automatique alimentant et courant, la vie active peut atteindre 25 ans, suffisamment d'offre de vapeur. |
exportation vers le Vietnam | SZL6-1.25-T SZL4-1.25-T | La biomasse est l'énergie renouvelable, il est un excellent carburant à mettre le feu quant à un certain secteur où a la ressource riche de biomasse. Les SZL modèlent la chaudière, deux tambours avec le tube de l'eau, là sont grand four pour le burning de carburant, améliorent l'efficacité thermique. Le carburant de biomasse peut être les déchets de bois, la bagasse, le ricehusk, la coquille d'arachide, l'épi de maïs, la chaudière de modèle de SZL etc. est disponible à la sortie de la vapeur 1ton-40ton par heure. |
exportation vers Côte d'Ivoire | SZL4-1.25-T | Notre client de Côte d'Ivoire a acheté une chaudière à vapeur 8ton mise le feu par biomasse réglée, travail pour leur usine de textile. |
exportation vers la Mongolie | DZL4-1.25-AII | La chaudière à vapeur mise le feu par charbon de DZL deliveried en Mongolie, notre client a des aliments pour animaux faisant l'usine, a besoin de ce travail de chaudière pour le processus purposed. |
exportation vers le Sénégal | DZL4-1.25-T | Exportation mise le feu par biomasse de DZL 4ton vers le Sénégal |
exportation vers l'Afrique du Sud | DZL4-1.25-T | La biomasse de DZL 4ton mise le feu deliveried en Afrique du Sud, ils est venue pour visiter notre usine avant. |
Personne à contacter: Luna
Téléphone: 86-18236951735