Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Barre de la chaudière à vapeur de tube de feu de gaz de la série 3000kghr de WNS 1 pour l'industrie | Structure: | Tube de feu |
---|---|---|---|
Carburant de conception: | gaz de ville, gaz naturel | Capacité évaluée: | 0,5 tonnes - 20 tonnes |
Couleur de chaudière: | Personnalisé | Application de chaudière: | industrie textile |
Garantie de chaudière: | 2 ans | Vie active de chaudière: | Plus de 20 ans |
Contrôle de la qualité: | système de contrôle de sécurité | Consommation de carburant: | Économie d'énergie et coût bas |
Surligner: | chaudière de tube de feu,chaudière de tube de feu horizontal |
Barre de la chaudière à vapeur de tube de feu de gaz de la série 3000kghr de WNS 1 pour l'industrie
Introduction de chaudière de tube de feu de WNS
Le gaz de série de WNS/chaudière à vapeur à mazout de tube de feu est chaudière à vapeur complètement automatique arrière humide horizontale de tube de feu de trois passages. Elle normalement appropriée à 500kg à la capacité 20ton/h, emploient toutes sortes de combustibles de gaz et dérivés du pétrole, tels que le gaz naturel, lpg, GNL, cng, gaz de ville, biogaz, carburant diesel, huile lourde.
1. Modèle : WNS
2. capacité : 500kg/h-20ton/h
3. pression de conception : 1.0Mpa (10bar), 1.25Mpa (13bar), 1.6Mpa (16bar), 2.5Mpa (25bar)
4. la température de tige : en-dessous de 224 degrés
5. carburant de conception : gaz naturel, lpg, GNL, cng, gaz de ville, biogaz, carburant diesel, huile lourde
6. structure : dos humide de tube de feu de trois passages
Paramètre technique de chaudière de tube de feu
Modèle de chaudière | Capacité évaluée | Pression évaluée | Temp évalué d'alimentation. | Temp évalué de vapeur. | Consommation de carburant | Efficacité thermique | |||
Huile légère | Huile lourde | Gaz naturel | Gaz de ville | ||||||
t/h | MPA | ℃ | ℃ | kg/h heure | kg/h heure | m3/h | m3/h | % | |
WNS1-1.0-Y (Q) | 1 | 1 | 20 | 184 | 65,5 | 67,3 | 84,2 | 176 | 91 |
WNS 2-1.25 - Y (Q) | 2 | 1,25 | 20 | 194 | 129,6 | 132,2 | 165 | 346 | 92 |
WNS3-1.25-Y (Q) | 3 | 1,25 | 20 | 194 | 192 | 195 | 250 | 510 | 92,1 |
WNS4-1.25- Y (Q) | 4 | 1,25 | 20 | 194 | 256 | 261,9 | 323,6 | 682 | 93 |
WNS5-1.25- Y (Q) | 5 | 1,25 | 20 | 194 | 318 | 322 | 386 | 87 | 93 |
WNS6-1.25- Y (Q) | 6 | 1,25 | 20 | 194 | 380 | 390,6 | 450 | 1020 | 93,2 |
WNS8-1.25- Y (Q) | 8 | 1,25 | 105 | 194 | 503 | 517 | 642 | 1321 | 93,5 |
WNS10-1.25- Y (Q) | 10 | 1,25 | 105 | 194 | 628 | 643 | 805 | 1654 | 93,5 |
WNS15-1.25- Y (Q) | 15 | 1,25 | 105 | 194 | 940 | 965 | 1182 | 2417 | 93,5 |
WNS20-1.25- Y (Q) | 20 | 1,25 | 105 | 194 | 1250 | 1301 | 1597 | 3299 | 93,5 |
Champs d'application de chaudière de tube de feu
Fabricant traitant et de papier etc. de médecine, de produit chimique, d'industrie légère, de textile, de matériau de construction, de culture, de nourriture et de boisson, de mousse en plastique, d'impression, de teinture et de lavage, en caoutchouc de produits, de traitement de bois, d'hôtel, d'habillement et de cuir.
Avantages courants de chaudière de tube de feu
1. Travail commode et propre
2. coût bas et efficacité thermique élevée
3. longue durée de vie et entretien simple
4. installation facile et travail facile d'opération
5. production rapide et pure de vapeur en minutes courtes
6. favorable à l'environnement et long utilisant la durée
7. conception simple de structure de chaudière et entretien facile
Personne à contacter: Luna
Téléphone: 86-18236951735